Kontext
In diesem Artikel erfährst du, welche Felder wie und von wem konfiguriert werden müssen, um Brink erfolgreich als POS-Integration einzurichten.
Zugewiesene Formatierung
Während des Lesens wirst du die folgende Formatierung sehen, damit du leichter verstehen kannst, wer für die Einrichtung eines bestimmten Feldes verantwortlich ist:
- Aquamarinblau - diese Felder müssen von Brink ausgefüllt und mit MENU im Voraus geteilt werden
- Orange - diese Felder müssen von MENU intern ausgefüllt werden
- dreifaches Sternchen/Sternchen-Symbol *** - diese Felder sind die grundlegenden Pflichtfelder. Sie müssen konfiguriert werden, um die Konfiguration abzuschließen - in jedem Brink-Setup Ohne sie kannst du diesen Prozess nicht abschließen
- schwarz fettgedruckt - dies sind die Felder, die optional sind und die Funktionalitäten je nach deinen Anforderungen und Vorlieben erweitern
Einstellungsfelder
Um diesen Artikel leichter lesbar zu machen, haben wir ihn in drei Abschnitte unterteilt. Wenn du auf die einzelnen Seiten klickst, kannst du sie aufklappen/zuklappen und dich über die Art der Konfiguration informieren, die dich interessiert:
Brink Integrationseinstellungen
FIELD | BESCHREIBUNG |
API endpoint *** (API-Endpunkt) | Der API-Endpunkt ist die spezifische URL, an die das MENU-System Anfragen sendet, um auf eine bestimmte API zuzugreifen und mit ihr zu interagieren |
Access Key *** (Zugriffsschlüssel) | Der Zugriffsschlüssel ist ein eindeutiger alphanumerischer Code, der den autorisierten Zugriff auf eine bestimmte API oder einen Dienst ermöglicht. Er dient als sicherer Authentifizierungsmechanismus |
Location Key *** (Standortschlüssel) | Der Standortschlüssel bezieht sich auf einen eindeutigen Identifikator, der mit einem physischen Standort verbunden ist. Er hilft der API, das spezifische geografische Gebiet oder den Standort genau zu bestimmen und zu identifizieren |
Item ID For Comments (Artikel-ID für Kommentare) | Die Artikel-ID für Kommentare ist eine eindeutige Kennung für einen bestimmten POS-Artikel. So können Restaurantbesucher spezifische Kommentare oder Feedback abgeben |
Menu Tender Type ID (Speisekarten -Ausschreibungssart-ID) | Die Speisekarten -Ausschreibungssart-ID ist die eindeutige Kennung, die mit den verschiedenen Arten von Zahlungsmethoden oder Zahlungsoptionen verbunden ist, die in unserem POS verfügbar sind |
Dine-In Destination (Dine-In Ziel) | Das Dine-In-Ziel bezieht sich auf einen bestimmten Ort/Bereich innerhalb des Restaurants, in dem die Kunden ihre Mahlzeiten vor Ort genießen können. |
Take-Out Destination (Take-Away-Ziel) | Das Take-Away-Ziel ist ein ausgewiesener Bereich oder eine Station, an der Kunden ihre Bestellungen zum Mitnehmen abholen können. |
Delivery Destination (Lieferziel) | Das Lieferziel bezieht sich auf den angegebenen Ort, an den ein Kunde seine Bestellung geliefert haben möchte. |
Full-Service Destination (Full-Service-Ziel) | Das Full-Service-Ziel bezieht sich auf einen bestimmten Bereich oder einen Teil unseres Lokals, in dem die Kunden ein Full-Service-Esserlebnis genießen können. Es kann einen Sitzbereich mit Bedienung, Tischservice und zusätzlichen Angebote umfassen |
UberEats Destination (UberEats-Ziel) | Das UberEats-Ziel ist eine Aggregator-Plattform, auf der Kunden Bestellungen für die Lieferung aus unseren Läden aufgeben können. Es kennzeichnet die Integration mit der Uber Eats-Plattform, die es dem Team ermöglicht, die über Uber Eats eingehenden Bestellungen nahtlos zu verwalten und zu bearbeiten. |
Minimal Surcharge ID (Minimalzuschlags-ID) | Die Minimalzuschlags-ID ist eine eindeutige Kennung, die mit einem bestimmten Kassenartikel verbunden ist und für bestimmte Transaktionen oder Dienstleistungen verwendet werden kann. Marken haben die Möglichkeit, einen Artikel mit einem Mindestpreis von „x€“ zu kennzeichnen. Wenn die Gesamtsumme der bestellten Einzelartikel diesen Mindestpreis nicht erreicht oder überschreitet, wird den Endverbrauchern trotzdem der angegebene „x€“-Betrag in Rechnung gestellt. So wird sichergestellt, dass eine Mindestschwelle für Bestellungen eingehalten wird, damit die Marken ihre Kosten decken und eine einheitliche Preisstruktur bieten können |
Delivery Fee Item ID (Liefergebühr Artikel-ID) | Die Liefergebühr Artikel-ID ist eine eindeutige Kennung, die mit einem POS-spezifischen Artikel verknüpft ist, der als "Festbetrag" für eine Liefergebühr verwendet werden kann. |
Enable MPF (Toggle - Inactive or Active) | MPF aktivieren (Umschalter - Inaktiv oder Aktiv) | Mit dem Kippschalter „MPF aktivieren“ kannst du die Mindestabnahmegebühr (MPF) aktivieren oder deaktivieren. Wenn er aktiviert ist, sorgt der MPF dafür, dass ein Mindestkaufbetrag erreicht werden muss, bevor eine Bestellung bearbeitet werden kann. Das System bietet Kontrolle über die Bestellmengen und hilft Unternehmen, die Rentabilität aufrecht zu erhalten, insbesondere bei Transaktionen mit geringem Wert. |
MPF surcharge ID (MPF-Zuschlags-ID) | Die MPF-Zuschlags-ID ist ein eindeutiger Identifikator, der mit einem bestimmten Kassenartikel verbunden ist. Dieser Wert steht in engem Zusammenhang mit dem vorherigen Konfigurationsfeld (MPF aktivieren). |
Price inflation (Toggle - Inactive or Active) | Preisinflation (Umschalter - Inaktiv oder Aktiv) | Mit dem Umschalter für die Preisinflation können Marken ihre Preise dynamisch auf Basis von Faktoren wie Nachfrage, Angebot oder Betriebskosten anpassen. |
Discount ID (Rabatt-ID) | Die Rabatt-ID ist ein offener Rechnungsposten, bei dem MENU die Berechnung vornimmt und den korrekten Minusbetrag im Rahmen der Bestellinjektion an die Kasse sendet |
Gift card tender type ID (Geschenkgutschein-Zahlungsart-ID) | Die Geschenkgutschein-Zahlungsart-ID ist eine eindeutige Kennung, die mit einer bestimmten Zahlungsoption für Geschenkkartentransaktionen verbunden ist. Es ermöglicht Kunden, Geschenkgutscheine als Zahlungsmittel für ihre Einkäufe zu verwenden |
Loyalty Guest (Loyalty-Gast) | Die ID für das Feld Loyalty-Gast ist ein offener Rechnungsposten in Brink, der als Kennung für jede Bestellung eines Gastes aus Punchh an den POS gesendet wird |
Loyalty User (Loyalty-Benutzer) | Die Feld-ID des Loyalty-Benutzers ist ein offener Rechnungsposten in Brink, der als Kennung für jede Bestellung eines Benutzers mit einem Punchh-Konto an den POS gesendet wird |
Modifier code IDs (Modifikatorcode-IDs) | Modifikatorcode-IDs sind eindeutige Identifikatoren, die mit bestimmten Anpassungsoptionen oder Modifikationen für Produkte oder Dienstleistungen verbunden sind. Diese Codes ermöglichen es Kunden oder den Vertriebsteams, zusätzliche Funktionen, Varianten oder Anpassungen für einen Artikel auszuwählen und anzuwenden. |
Brink Webhook-Einstellungen
FIELD | BESCHREIBUNG |
Status |
Kann Folgendes bedeuten:
|
Webhook API endpoint (Webbhook API-Endpunkt) |
Der Webhook-API-Endpunkt ist eine bestimmte URL, an die eingehende Webhook-Benachrichtigungen gesendet werden. Mit Webhooks können Anwendungen in Echtzeit miteinander kommunizieren, und der API-Endpunkt fungiert als Empfänger dieser Benachrichtigungen. Wir verwenden das z.B. für:
|
Webhook authenticate endpoint (Webhook Authentifizierungsendpunkt) | Der Webhook Authentifizierungsendpunkt ist eine bestimmte URL, die den Authentifizierungsprozess für eingehende Webhook-Anfragen abwickelt. Wenn eine Webhook-Benachrichtigung gesendet wird, überprüft der Authentifizierungsendpunkt die Authentizität und Integrität der Anfrage, um sicherzustellen, dass sie von einer vertrauenswürdigen Quelle stammt. Sie bietet eine zusätzliche Sicherheitsebene, die vor unbefugtem Zugriff schützt und sicherstellt, dass nur legitime Webhook-Benachrichtigungen verarbeitet werden |
Allgemeine Integrationseinstellungen
FIELD | BESCHREIBUNG |
Auto Sync Recurrence (Auto-Sync-Wiederholung) | Auto Sync-Wiederholung bezieht sich auf die Häufigkeit oder das Intervall, in dem die automatische Synchronisierung von Daten oder Einstellungen zwischen der MENU-Plattform und dem POS erfolgt. Sie bestimmt, wie oft der Synchronisationsprozess stattfindet, um sicherzustellen, dass die Daten in allen verbundenen Systemen aktuell und konsistent bleiben |
Logger enabled (Protokollierung aktiviert) |
|
Centralized POS (Zentralisierte POS) | Der Begriff „zentralisierte POS“ bezieht sich auf ein System oder einen Ansatz, bei dem mehrere POS-Terminals oder Standorte über eine zentrale Plattform verbunden und verwaltet werden. Es ermöglicht dem Team, verschiedene Aspekte des Verkaufsprozesses wie Bestandsmanagement, Verkaufsberichte und Kundendaten von einem zentralen Punkt aus zu überwachen und zu steuern. |
Kommentare
0 Kommentare
Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar zu hinterlassen.