La app móvil hace un seguimiento de los eventos con el Branch SDK según las diferentes acciones que realizan los usuarios. A continuación, se ofrece una descripción general de los eventos enviados a Branch.
NOTA: Si estás utilizando mParticle como CDP, recomendamos habilitar la integración de Branch S2S, en lugar de enviar eventos al Branch SDK directamente.
Eventos estándar de comercio
Evento estándar de Branch | Descripción |
AddToCart | El usuario agrega un descuento, combo o artículo al carrito |
ViewCart | El usuario abre la pantalla de resumen del pedido |
Purchase | El usuario realiza un pedido correctamente |
Artículos del carrito
Atributo de Branch | Descripción |
sku | ID de descuento, combo principal, artículo principal, modificador principal |
custom[cartId] | ID del artículo del carrito (vinculado al ID del carrito principal) |
productCategory | Tipo de producto [cupón, promoción, recompensa Loyalty, combo, artículo, modificador] |
custom[parentType] | Tipo de producto matriz, si este producto se solicitó como parte de un producto diferente [cupón, promoción, recompensa Loyalty, combo, artículo, modificador] |
custom[parentCartId] | ID de artículo del carrito matriz, si este producto se solicitó como parte de un producto diferente |
custom[parentId] | ID de artículo principal/combo principal/descuento de producto matriz, si este producto se solicitó como parte de un producto diferente |
productName | Nombre de descuento/combo/artículo/modificador |
price | Precio de 1 cantidad (excluido el precio de productos secundarios) |
quantity | Cantidad del producto |
currency | Código de moneda de establecimiento/transacción (ISO 4217) |
address_street | Dirección del establecimiento |
address_city | Ciudad del establecimiento |
address_country | País del establecimiento |
latitude | Latitud del establecimiento |
longitude | Longitud del establecimiento |
Datos a nivel de evento
Atributo de branch | Descripción |
transactionID | ID del pedido |
currency | Código de moneda de establecimiento/transacción (ISO 4217) |
revenue | Total del pedido |
Otros eventos estándares
Evento estándar de branch | Descripción |
AddPaymentInfo | El usuario agrega correctamente un método de pago a su cuenta |
ViewItem | El usuario ve un descuento/combo/artículo |
CompleteRegistration | El usuario crea una cuenta correctamente |
Eventos personalizados
Todos los eventos de nuestro plan de datos estándar se envían a Branch como eventos personalizados.
Comentarios
0 comentarios
Inicie sesión para dejar un comentario.