Contexto
En este artículo se explica qué campos deben configurarse, de qué manera y quién debe hacerlo para llevar a cabo una correcta configuración de Brink como una integración de POS.
Formato asignado
Mientras lees, verás el siguiente formato para que te resulte más fácil comprender quién tiene la responsabilidad de configurar un campo determinado:
- Aguamarina : Brink es responsable de completar estos campos y compartirlos con MENU por adelantado.
- Naranja : MENU debe rellenar internamente estos campos.
- Triple asterisco/símbolo de estrella ***: estos son los campos básicos obligatorios. Son necesarios para completar la configuración en cualquier configuración de Brink. Sin ellos, no podrás completar este proceso.
- Negrita: estos son los campos opcionales que mejoran las funcionalidades según tus requisitos y preferencias.
Campos de configuración
Para que este artículo resulte más fácil de leer, lo hemos dividido en tres secciones que verás a continuación. Haz clic en cada una de ellas para expandirlas y contraerlas, y leer sobre el tipo de configuración que te interese:
Configuración de la integración de Brink
CAMPO | DESCRIPCIÓN |
API endpoint (Punto de conexión de la API) *** | El punto de conexión de la API es la URL específica a la que el sistema de MENU puede enviar solicitudes para acceder a una API en particular e interactuar con ella. |
Access Key (Clave de acceso) *** | La clave de acceso es un código alfanumérico único que otorga acceso autorizado a una API o un servicio específico. Actúa como un mecanismo de autenticación seguro. |
Location Key (Clave de ubicación) *** | La clave de ubicación se refiere a un identificador único asociado a una ubicación física. Permite a la API a determinar e identificar con precisión una zona geográfica o un lugar específico. |
Item ID For Comments (ID del artículo para comentarios) | El ID del artículo para comentarios es un identificador único específico de un artículo del POS. Este permite que los usuarios del restaurante puedan hacer comentarios específicos. |
Menu Tender Type ID (ID del tipo de oferta de MENU) | El ID del tipo de oferta de MENU representa el identificador único asociado a los diferentes tipos de métodos de pago u opciones de ofertas disponibles en nuestro POS. |
Dine-In Destination (Destino de consumo en el local) | El destino de consumo en el local se refiere a un lugar o una zona específicos dentro del restaurante donde los clientes pueden elegir disfrutar de sus comidas. |
Take-Out Destination (Destino de comida para llevar) | El destino de comida para llevar representa un área designada o estación donde los clientes pueden recoger sus pedidos para llevar. |
Delivery Destination (Destino de entrega) | El destino de entrega se refiere a la ubicación específica donde un cliente desea que se le entregue su pedido. |
Full-Service Destination (Destino de servicio completo) | El destino de servicio completo se refiere a una zona o sección designada dentro de nuestro establecimiento donde los clientes pueden disfrutar de una experiencia gastronómica de servicio completo. Podría incluir una zona para sentarse con camareros, servicio de mesa y otros detalles. |
UberEats Destination (Destino Uber Eats) | El destino Uber Eats representa una plataforma de un agregador desde la que los clientes pueden realizar pedidos con envío a domicilio desde nuestras tiendas. Representa la integración con la plataforma de Uber Eats, lo que permite que el equipo de ventas pueda gestionar y procesar los pedidos recibidos a través de Uber Eats sin problemas. |
Minimal Surcharge ID (ID de recargo mínimo) | El ID de recargo mínimo es un identificador único asociado a un artículo específico del POS que puede utilizarse para determinadas transacciones o servicios. Las marcas tienen la opción de designar un artículo con un precio mínimo de “$x”. Si la suma total de los artículos individuales que se hayan pedido no alcanza o supera este precio mínimo, a los usuarios finales se les cobrará el importe designado de “$x”. De esta manera se garantiza el cumplimiento de un umbral mínimo para los pedidos, lo que hace posible que las marcas cubran sus costos y ofrezcan una estructura de precios consistente. |
Delivery Fee Item ID (ID de la tarifa de envío a domicilio del artículo) | El ID de la tarifa de envío a domicilio del artículo es un identificador único asociado a un artículo específico del POS que puede utilizarse como un “importe fijo” para envíos a domicilio. |
Enable MPF (Toggle - Inactive or Active) (Activar MPF [selector: inactivo o activo]) | La opción para activar MPF permite que las marcas activen o desactiven la función de tarifa mínima de compra (MPF). Cuando está activada, la MPF exige un importe mínimo de compra para poder procesar un pedido. Esto permite controlar el tamaño de los pedidos y ayuda a las empresas a mantener la rentabilidad, especialmente en las transacciones de poco valor. |
MPF surcharge ID (ID de recargo mínimo de la MPF) | El ID de recargo mínimo de la MPF es un identificador único asociado a un artículo del POS específico. Se relaciona directamente con el campo de configuración anterior (Activar MPF). |
Price inflation (Toggle - Inactive or Active) (Inflación de precios [selector: inactivo o activo]) | El selector de inflación de precios permite que las marcas ajusten los precios de forma dinámica en función de factores tales como la oferta, la demanda o los costos operativos. |
Discount ID (ID de descuento) | El ID de descuento se refiere a un artículo de importe abierto en el que MENU realiza el cálculo y envía el importe negativo correcto al ingresar el pedido al POS. |
Gift card tender type ID (ID del tipo de oferta de tarjeta regalo) | El ID del tipo de oferta de tarjeta regalo es un identificador único asociado a una opción de pago específica para las transacciones con tarjeta de regalo. Permite que los clientes usen una tarjeta de regalo como método para pagar sus compras. |
Loyalty Guest (Invitado Loyalty) | El ID del campo de invitado Loyalty es un elemento de importe abierto en Brink que se envía como identificador al POS por cada pedido que un cliente realice desde Punchh. |
Loyalty User (Usuario Loyalty) | El ID del campo de usuario Loyalty es un elemento de importe abierto en Brink que se envía como identificador al POS por cada pedido que un usuario realiza con una cuenta de Punchh. |
Modifier code IDs (ID de código modificador) | Los ID de código modificador son identificadores únicos asociados a opciones de personalización o modificaciones específicas disponibles para productos o servicios. Estos códigos permiten que los clientes o los equipos de ventas seleccionen y apliquen funciones adicionales, variaciones o ajustes a un artículo. |
Configuración del webhook de Brink
CAMPO | DESCRIPCIÓN |
Estado |
Puede indicar:
|
Webhook API endpoint (Punto de conexión de la API para webhook) |
El punto de conexión de la API para webhook es una URL específica a la que se envían las notificaciones webhook entrantes. Los webhooks hacen posible que las apps se comuniquen entre sí en tiempo real y el punto de conexión de la API actúa como receptor de estas notificaciones. Por ejemplo, lo utilizamos para:
|
Webhook authenticate endpoint (Punto de conexión de autenticación de webhook) | El punto de conexión de autenticación de webhook es una URL designada que se encarga del proceso de autenticación para las solicitudes webhook entrantes. Cuando se envía una notificación webhook, el punto de conexión de autenticación verifica la autenticidad y la integridad de la solicitud para garantizar que procede de una fuente de confianza. Proporciona un nivel de seguridad adicional, ya que protege contra el acceso no autorizado y garantiza que solo se procesen las notificaciones webhook legítimas. |
Configuración de la integración común
CAMPO | DESCRIPCIÓN |
Auto Sync Recurrence (Recurrencia de sincronización automática) | La recurrencia de sincronización automática se refiere a la frecuencia o el intervalo en el que se produce la sincronización automática de datos o ajustes entre la plataforma de MENU y el POS. Determina la frecuencia del proceso de sincronización para garantizar que los datos se mantengan actualizados y consistentes en todos los sistemas conectados. |
Logger enabled (Registro activado) |
|
POS centralizado | El concepto de POS centralizado hace referencia a un sistema o enfoque en el que varias terminales de puntos de venta (POS) o ubicaciones están conectados y gestionados a través de una plataforma centralizada. De esta manera, el equipo es capaz de supervisar y controlar diversos aspectos del proceso de ventas, tales como la gestión de inventarios, los informes de ventas y los datos de los clientes, desde un punto central. |
Comentarios
0 comentarios
Inicie sesión para dejar un comentario.