Contexto
El Centro de gestión es una aplicación front-end que gestionará todo el contenido, las configuraciones y los informes relacionados con el ecosistema de productos de MENU. Con un sistema de autorización flexible como punto de partida, podrás gestionar los roles y permisos en tus proyectos. La solución Loyalty se gestionará aquí primero y en breve habrá más funciones.
Ten en cuenta que el actual CMS de MENU migrará gradualmente al nuevo Centro de gestión, lo que hará posible la gestión completa del ecosistema a través de una única aplicación muy pronto.
Roles y permisos
El Centro de gestión se utilizará para diversos servicios, como pedidos y pagos digitales, descuentos, Loyalty y el propio CRM de MENU. Por ello, es importante que haya un sistema de autorización flexible para administrar roles y permisos en los diferentes servicios.
Existen tres roles predefinidos que se pueden asignar a un usuario (en el rol jerárquico relativo al alcance de los permisos):
- Gerente de marca
- Gerente de área
- Gerente de la tienda
Cada rol tiene un conjunto de permisos individuales que especifican a qué acciones o funciones puede acceder el usuario con determinado rol. El usuario también puede crear roles personalizados con dicho permiso.
Los niveles de permiso que se pueden asignar a un usuario incluyen:
- Edición
- Visualización
- Sin acceso
Nombre del grupos de permisos | Nane (Nombre) | Gerente de marca | Gerente de área | Gerente de la tienda |
Configuraciones | Usuario | EDICIÓN | EDICIÓN | SIN ACCESO |
Configuraciones | Roles | EDICIÓN | SIN ACCESO | SIN ACCESO |
Configuraciones | Enlaces dinámicos | EDICIÓN | SIN ACCESO | SIN ACCESO |
Configuraciones | Actualización de acuerdos legales | EDICIÓN | SIN ACCESO | SIN ACCESO |
Configuraciones | Administración de cookies | EDICIÓN | SIN ACCESO | SIN ACCESO |
Configuraciones | Registros de actividad | EDICIÓN | VISUALIZACIÓN | SIN ACCESO |
Configuraciones | Tarjetas de descuento | EDICIÓN | SIN ACCESO | SIN ACCESO |
Configuraciones | Tiendas asignadas | EDICIÓN | SIN ACCESO | SIN ACCESO |
Configuraciones | Configuración de POS | EDICIÓN | SIN ACCESO | SIN ACCESO |
Configuraciones | General | EDICIÓN | VISUALIZACIÓN | EDICIÓN |
Configuraciones | Horarios de atención | EDICIÓN | VISUALIZACIÓN | EDICIÓN |
Configuraciones | Tipos de pedido de marca | EDICIÓN | VISUALIZACIÓN | SIN ACCESO |
Configuraciones | Tipos de pedidos | EDICIÓN | EDICIÓN | EDICIÓN |
Configuraciones | Configuración fiscal de tienda | EDICIÓN | SIN ACCESO | EDICIÓN |
Configuraciones | Grupos de tiendas | EDICIÓN | VISUALIZACIÓN | SIN ACCESO |
Configuraciones | Destinatarios de informes | EDICIÓN | EDICIÓN | EDICIÓN |
Configuraciones | Supervisión | EDICIÓN | EDICIÓN | EDICIÓN |
Configuraciones | Ajustes de configuración de marca | EDICIÓN | SIN ACCESO | SIN ACCESO |
Configuraciones | Configuraciones del cliente | EDICIÓN | SIN ACCESO | SIN ACCESO |
Configuraciones | Canales de comunicación | EDICIÓN | SIN ACCESO | SIN ACCESO |
Configuraciones | Pagos | EDICIÓN | SIN ACCESO | EDICIÓN |
Configuraciones | Ubicaciones | EDICIÓN | SIN ACCESO | SIN ACCESO |
Configuraciones | Tablets | EDICIÓN | VISUALIZACIÓN | VISUALIZACIÓN |
Configuraciones | Datos demográficos | EDICIÓN | SIN ACCESO | SIN ACCESO |
Configuraciones | Credenciales de Elasticsearch | VISUALIZACIÓN | VISUALIZACIÓN | VISUALIZACIÓN |
Configuraciones | Actualizaciones forzadas | VISUALIZACIÓN | SIN ACCESO | SIN ACCESO |
Configuraciones | Configuración fiscal de la marca | EDICIÓN | VISUALIZACIÓN | VISUALIZACIÓN |
Loyalty | Loyalty | EDICIÓN | SIN ACCESO | SIN ACCESO |
Loyalty | Recompensas | EDICIÓN | SIN ACCESO | SIN ACCESO |
Loyalty | Reglas de obtención de puntos | EDICIÓN | SIN ACCESO | SIN ACCESO |
Traducciones | Traducciones | EDICIÓN | VISUALIZACIÓN | VISUALIZACIÓN |
Ofertas | Recomendaciones | EDICIÓN | SIN ACCESO | SIN ACCESO |
Análisis | Análisis de marca | VISUALIZACIÓN | VISUALIZACIÓN | SIN ACCESO |
Análisis | Análisis de tiendas | VISUALIZACIÓN | VISUALIZACIÓN | VISUALIZACIÓN |
Análisis | Canalización de datos | EDICIÓN | SIN ACCESO | SIN ACCESO |
Análisis | Exportación de datos | EDICIÓN | SIN ACCESO | SIN ACCESO |
Envío a domicilio | Gestión de DSP | EDICIÓN | VISUALIZACIÓN | VISUALIZACIÓN |
Envío a domicilio | Pantalla de envío del centro de entrega | EDICIÓN | VISUALIZACIÓN | VISUALIZACIÓN |
Envío a domicilio | Configuración del centro de entrega | EDICIÓN | VISUALIZACIÓN | SIN ACCESO |
Menú | Menú de la marca | EDICIÓN | VISUALIZACIÓN | SIN ACCESO |
Menú | Menú de la tienda | EDICIÓN | EDICIÓN | EDICIÓN |
Menú | Mapeo de POS | EDICIÓN | VISUALIZACIÓN | SIN ACCESO |
Enlace | Socios de canales externos | EDICIÓN | SIN ACCESO | SIN ACCESO |
Marketing | Novedades | EDICIÓN | VISUALIZACIÓN | SIN ACCESO |
Pedidos | Lista de pedidos | EDICIÓN | EDICIÓN | EDICIÓN |
Pedidos | Reembolsos | EDICIÓN | EDICIÓN | EDICIÓN |
Clientes | Lista de clientes | EDICIÓN | EDICIÓN | EDICIÓN |
Unidades de negocio | Unidades de negocio de marca | EDICIÓN | VISUALIZACIÓN | VISUALIZACIÓN |
Unidades de negocio | Unidades de negocio de la tienda | EDICIÓN | EDICIÓN | EDICIÓN |
Ten en cuenta que la información anterior se actualizará cuando se hayan migrado todas las funciones.
Además de un rol, a un usuario se le puede asignar acceso a marcas o tiendas específicas. Esto determina qué datos están disponibles para la elaboración de informes y a qué configuraciones específicas de la marca o la tienda se puede acceder desde funciones individuales.
La configuración se puede realizar a través de grupos de tiendas, o bien mediante la selección de marcas o tiendas específicas.
Ten en cuenta que,si quieres obtener más información, puedes consultar Introducción a la gestión de menús de una marca (BMM) & Grupos de tiendas.
Comentarios
0 comentarios
Inicie sesión para dejar un comentario.