Contexto
El Centro de gestión es una aplicación front-end que gestionará todo el contenido, las configuraciones y los informes relacionados con el ecosistema de productos de MENU. Con un sistema de autorización flexible como punto de partida, podrás gestionar los roles y permisos en tus proyectos. La solución Loyalty se gestionará aquí primero y en breve habrá más funciones.
Ten en cuenta que el actual CMS de MENU migrará gradualmente al nuevo Centro de gestión, lo que hará posible la gestión completa del ecosistema a través de una única aplicación muy pronto.
Roles y permisos
El Centro de gestión se utilizará para diversos servicios, como pedidos y pagos digitales, descuentos, Loyalty y el propio CRM de MENU. Por ello, es importante que haya un sistema de autorización flexible para administrar roles y permisos en los diferentes servicios.
Existen tres roles predefinidos que se pueden asignar a un usuario (en el rol jerárquico relativo al alcance de los permisos):
- Gerente de marca
- Gerente de área
- Gerente de la tienda
Cada rol tiene un conjunto de permisos individuales que especifican a qué acciones o funciones puede acceder el usuario con determinado rol. El usuario también puede crear roles personalizados con dicho permiso.
Los niveles de permiso que se pueden asignar a un usuario incluyen:
- Edición
- Visualización
- Sin acceso
Así es como se ven los roles y permisos:
Gerente de marca
Grupos de permisos |
Permiso |
Variante predeterminada |
---|---|---|
Análisis | Análisis | VISUALIZACIÓN |
Configuraciones | Registros de actividad | EDICIÓN |
Configuraciones | Tiendas asignadas | EDICIÓN |
Configuraciones | Configuración fiscal de marca | EDICIÓN |
Configuraciones | Configuración de ajustes de marca | EDICIÓN |
Configuraciones | Canales de comunicación | EDICIÓN |
Configuraciones | Administración de cookies | EDICIÓN |
Configuraciones | Configuración de clientes | EDICIÓN |
Configuraciones | Tarjetas de descuento | EDICIÓN |
Configuraciones | Enlaces dinámicos | EDICIÓN |
Configuraciones | Credenciales de Elasticsearch | VISUALIZACIÓN |
Configuraciones | Actualizaciones forzadas | VISUALIZACIÓN |
Configuraciones | General | EDICIÓN |
Configuraciones | Ubicaciones | EDICIÓN |
Configuraciones | Monitorización | EDICIÓN |
Configuraciones | Horarios de apertura | EDICIÓN |
Configuraciones | Tipos de pedido | EDICIÓN |
Configuraciones | Pagos | EDICIÓN |
Configuraciones | Configuración de POS | EDICIÓN |
Configuraciones | Destinatarios de informes | EDICIÓN |
Configuraciones | Roles | EDICIÓN |
Configuraciones | Grupos de tiendas | EDICIÓN |
Configuraciones | Configuración fiscal de tienda | EDICIÓN |
Configuraciones | Tablets | EDICIÓN |
Configuraciones | Actualizar acuerdos legales | EDICIÓN |
Configuraciones | Usuarios | EDICIÓN |
Clientes | Lista de clientes | EDICIÓN |
Envío a domicilio | Gestión de proveedores de servicios de entrega | EDICIÓN |
Envío a domicilio | Centro de entrega - Pantalla de envíos | EDICIÓN |
Envío a domicilio | Centro de entrega - Ajustes | EDICIÓN |
Link | Partners de canales externos | EDICIÓN |
Loyalty | Reglas de obtención de puntos | EDICIÓN |
Loyalty | Loyalty | EDICIÓN |
Loyalty | Recompensas | EDICIÓN |
Marketing | Novedades | EDICIÓN |
Menú | Menú de la marca | EDICIÓN |
Menú | Mapeo de POS | EDICIÓN |
Menú | Menú de la tienda | EDICIÓN |
Ofertas | Recomendaciones | EDICIÓN |
Pedidos | Lista de pedidos | EDICIÓN |
Pedidos | Reembolsos | EDICIÓN |
Traducciones | Traducciones | EDICIÓN |
Gerente de área
Grupos de permisos |
Permiso |
Variante predeterminada |
---|---|---|
Análisis | Análisis | VISUALIZACIÓN |
Configuraciones | Registros de actividad | VISUALIZACIÓN |
Configuraciones | Tiendas asignadas | SIN ACCESO |
Configuraciones | Configuración fiscal de marca | VISUALIZACIÓN |
Configuraciones | Configuración de ajustes de marca | SIN ACCESO |
Configuraciones | Canales de comunicación | SIN ACCESO |
Configuraciones | Administración de cookies | SIN ACCESO |
Configuraciones | Configuración de clientes | SIN ACCESO |
Configuraciones | Tarjetas de descuento | SIN ACCESO |
Configuraciones | Enlaces dinámicos | SIN ACCESO |
Configuraciones | Credenciales de Elasticsearch | VISUALIZACIÓN |
Configuraciones | Actualizaciones forzadas | SIN ACCESO |
Configuraciones | General | VISUALIZACIÓN |
Configuraciones | Ubicaciones | SIN ACCESO |
Configuraciones | Monitorización | EDICIÓN |
Configuraciones | Horarios de apertura | VISUALIZACIÓN |
Configuraciones | Tipos de pedido | EDICIÓN |
Configuraciones | Pagos | SIN ACCESO |
Configuraciones | Configuración de POS | SIN ACCESO |
Configuraciones | Destinatarios de informes | EDICIÓN |
Configuraciones | Roles | SIN ACCESO |
Configuraciones | Grupos de tiendas | VISUALIZACIÓN |
Configuraciones | Configuración fiscal de tienda | SIN ACCESO |
Configuraciones | Tablets | VISUALIZACIÓN |
Configuraciones | Actualizar acuerdos legales | SIN ACCESO |
Configuraciones | Usuarios | EDICIÓN |
Clientes | Lista de clientes | EDICIÓN |
Envío a domicilio | Gestión de proveedores de servicios de entrega | VISUALIZACIÓN |
Envío a domicilio | Centro de entrega - Pantalla de envíos | VISUALIZACIÓN |
Envío a domicilio | Centro de entrega - Ajustes | VISUALIZACIÓN |
Link | Partners de canales externos | SIN ACCESO |
Loyalty | Reglas de obtención de puntos | SIN ACCESO |
Loyalty | Loyalty | SIN ACCESO |
Loyalty | Recompensas | SIN ACCESO |
Marketing | Novedades | VISUALIZACIÓN |
Menú | Menú de la marca | VISUALIZACIÓN |
Menú | Mapeo de POS | VISUALIZACIÓN |
Menú | Menú de la tienda | EDICIÓN |
Ofertas | Recomendaciones | SIN ACCESO |
Pedidos | Lista de pedidos | EDICIÓN |
Pedidos | Reembolsos | EDICIÓN |
Traducciones | Traducciones | VISUALIZACIÓN |
Gerente de tienda
Grupos de permisos |
Permiso |
Variante predeterminada |
---|---|---|
Análisis | Análisis | VISUALIZACIÓN |
Configuraciones | Registros de actividad | SIN ACCESO |
Configuraciones | Tiendas asignadas | SIN ACCESO |
Configuraciones | Configuración fiscal de marca | VISUALIZACIÓN |
Configuraciones | Configuración de ajustes de marca | SIN ACCESO |
Configuraciones | Canales de comunicación | SIN ACCESO |
Configuraciones | Administración de cookies | SIN ACCESO |
Configuraciones | Configuración de clientes | SIN ACCESO |
Configuraciones | Tarjetas de descuento | SIN ACCESO |
Configuraciones | Enlaces dinámicos | SIN ACCESO |
Configuraciones | Credenciales de Elasticsearch | VISUALIZACIÓN |
Configuraciones | Actualizaciones forzadas | SIN ACCESO |
Configuraciones | General | EDICIÓN |
Configuraciones | Ubicaciones | SIN ACCESO |
Configuraciones | Monitorización | EDICIÓN |
Configuraciones | Horarios de apertura | EDICIÓN |
Configuraciones | Tipos de pedido | EDICIÓN |
Configuraciones | Pagos | EDICIÓN |
Configuraciones | Configuración de POS | SIN ACCESO |
Configuraciones | Destinatarios de informes | EDICIÓN |
Configuraciones | Roles | SIN ACCESO |
Configuraciones | Grupos de tiendas | SIN ACCESO |
Configuraciones | Configuración fiscal de tienda | EDICIÓN |
Configuraciones | Tablets | VISUALIZACIÓN |
Configuraciones | Actualizar acuerdos legales | SIN ACCESO |
Configuraciones | Usuarios | SIN ACCESO |
Clientes | Lista de clientes | EDICIÓN |
Envío a domicilio | Gestión de proveedores de servicios de entrega | VISUALIZACIÓN |
Envío a domicilio | Centro de entrega - Pantalla de envíos | VISUALIZACIÓN |
Envío a domicilio | Centro de entrega - Ajustes | SIN ACCESO |
Link | Partners de canales externos | SIN ACCESO |
Loyalty | Reglas de obtención de puntos | SIN ACCESO |
Loyalty | Loyalty | SIN ACCESO |
Loyalty | Recompensas | SIN ACCESO |
Marketing | Novedades | SIN ACCESO |
Menú | Menú de la marca | SIN ACCESO |
Menú | Mapeo de POS | SIN ACCESO |
Menú | Menú de la tienda | EDICIÓN |
Ofertas | Recomendaciones | SIN ACCESO |
Pedidos | Lista de pedidos | EDICIÓN |
Pedidos | Reembolsos | EDICIÓN |
Traducciones | Traducciones | VISUALIZACIÓN |
Ten en cuenta que la información anterior se actualizará cuando se hayan migrado todas las funciones.
Además de un rol, a un usuario se le puede asignar acceso a marcas o tiendas específicas. Esto determina qué datos están disponibles para la elaboración de informes y a qué configuraciones específicas de la marca o la tienda se puede acceder desde funciones individuales.
La configuración se puede realizar a través de grupos de tiendas, o bien mediante la selección de marcas o tiendas específicas.
Ten en cuenta que,si quieres obtener más información, puedes consultar Introducción a la gestión de menús de una marca (BMM) & Grupos de tiendas.
Comentarios
0 comentarios
Inicie sesión para dejar un comentario.