En este artículo, se muestra un desglose de los roles y accesos que se pueden crear o conceder dentro del CMS.
Explicación de los roles
Antes de brindar más detalles, es importante explicar los nombres de los roles, sus definiciones, así como lo que pueden y no pueden hacer en un nivel más general:
Tipo de acceso | Definición | Posibles acciones | Accesos |
Administrador | Puede ver todo, incluida la pestaña Exclusive to Administrators (Exclusivo para administradores) | Los administradores pueden crear nuevos administradores y todos los demás tipos de acceso | Todos los niveles |
Gerente de marca | En el CMS, este rol se denomina gerente de cadena con una marca asignada | Solo los administradores pueden crear gerentes de marca | Solo a nivel de marca, o bien a nivel de marca, cadena y local |
Gerente de cadena | Gerente de cadena con cadena asignada | Solo los administradores pueden crear gerentes de cadena | Nivel de cadena y local |
Gerente de la empresa | Puede acceder a nivel de la empresa y del local | Al primer gerente de la empresa de una compañía lo debe crear un administrador Luego, el gerente de la empresa puede agregar nuevos gerentes de la empresa y gerentes locales | Nivel de empresa y local |
Gerente local | Puede acceder a nivel del local | Los gerentes de la empresa pueden crear gerentes locales | Nivel de local |
Administradores
Veamos ahora el nivel más alto de acceso:
Administración de usuarios | Creación de gerente de marca Creación de gerente de cadena Creación de administrador |
Países | Agregar países al CMS |
Monedas | Agregar monedas al CMS |
Apps | Crear apps para diferentes canales |
Configuraciones | Actualizador del servicio de Windows para POS y kiosco |
Canales externos | Creación de canales externos |
Nivel de marca
Esto es lo que pueden ver los gerentes de marca (pestaña de configuración de la marca para gerentes de marca):
- Información básica
- Configuración
- Cadenas y locales asignados
- Integración de Dispatch
- Integración de comentarios
- Autenticación
- Autenticación del remitente
- Ubicaciones
- Datos demográficos
Nivel de la cadena
Los gerentes de cadena podrán ver y cambiar lo siguiente dentro de la cadena asignada:
- Cadena (incluidos menús, combos, modificadores, traducción, integraciones de POS)
- Información básica
- Configuración
- Configuración de la integración
- Tasas impositivas
- Grupo de precios
Ten en cuenta lo siguiente: Los gerentes de cadena no podrán ver la configuración de la integración.
Nivel de local
El local mostrará lo siguiente a todos los gerentes de cadena, empresa y tienda:
Ten en cuenta que el color naranja con la X significa SÍ y el burdeos significa NO
Elemento | Solo administradores | Todos |
Local: Información básica Pertenece a la empresa |
X | |
Configuración: Mostrar en Store Finder |
X | |
Configuración de la integración | X | |
Integración de Dispatch | X | |
Horarios de atención | X | X |
Tasas impositivas | X | X |
Destinatarios del informe | X | X |
Supervisión | X | X |
Métodos de pago | X | |
Tipos de pedidos | X | X |
Canales externos | X | X |
Elemento | Solo administradores | Todos |
Estadísticas | X | X |
Menú | X | X |
Combos | X | X |
Modificadores | X | X |
Traducción | X | X |
Integración de POS | X | X |
Asignación de printer | X | X |
Lista de printers | X | |
Agregar (y editar) printer | X | |
Tablets | X | X |
Pantallas | X | X |
Áreas |
X | X |
Nivel de empresa
Solo los gerentes de la empresa pueden ver y editar la información de su empresa.
Recordatorio: Al primer gerente de la empresa de una compañía lo debe crear un administrador. Luego, el gerente de empresa puede agregar nuevos gerentes de la empresa, así como gerentes locales.
Comentarios
0 comentarios
Inicie sesión para dejar un comentario.